Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*21*25*31*85*89*97 | 7 |
3 | 07*09*38*46*56*62*63*74*76*82*83*86*95 | 13 |
2 | 00*01*05*08*14*15*16*17*24*26*27*29*34*35*39*41*44*47*51*53*55*57*59*61*70*72*77*80*91*92 | 30 |
1 | 02*03*04*10*12*13*20*22*23*28*33*36*40*42*50*54*58*64*65*66*67*68*69*79*84*90*99 | 27 |
0 | 06*18*19*30*32*37*43*45*48*49*52*60*71*73*75*78*81*87*88*93*94*96*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
5 | 50*65 | 2 |
4 | 15*20*23 | 3 |
3 | 01*02*05*06*16*19*28*29*51*52*56*67*87*88 | 14 |
2 | 00*09*12*13*18*31*36*38*39*40*41*47*48*54*58*60*72*73*74*77*78*83*93*98 | 24 |
1 | 04*08*11*17*22*24*25*26*32*33*34*35*42*43*44*46*57*59*61*62*63*64*68*71*75*79*80*81*84*90*91*94*95*96*97*99 | 36 |
0 | 03*07*10*14*21*27*30*37*45*49*53*55*66*69*70*76*82*85*86*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 50*60*71 | 3 |
4 | 01*32*72*89*95 | 5 |
3 | 06*10*12*25*26*41*55*57*68*76*87*92*99 | 13 |
2 | 00*13*15*23*24*29*34*35*39*43*45*49*51*52*53*56*75*77*78*79*84*86*94 | 23 |
1 | 02*05*11*14*17*18*19*20*21*27*28*31*33*37*38*40*46*48*54*58*59*64*65*66*67*73*74*80*82*83*91*93*97*98 | 34 |
0 | 03*04*07*08*09*16*22*30*36*42*44*47*61*62*63*69*70*81*85*88*90*96 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 12 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Kami menghadirkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel oregon 13:00 wib, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memungkinkan pemain mengevaluasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin terjadi. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu dalam memahami pola jangka panjang. Dirancang untuk analisis yang lebih mendalam, data ini membantu pemain menyusun prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang mudah dan pembaruan data secara rutin, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel dalam meningkatkan strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.