Data Taiwan

Berikut ini adalah Data Paito Taiwan menyajikan informasi lengkap dan terperinci mengenai hasil pengundian togel Taiwan. Data ini dirancang untuk membantu pemain menganalisis hasil-hasil sebelumnya guna menyusun prediksi togel Taiwan hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan rutin, Data Paito Taiwan menjadi alat andal bagi penggemar togel dalam mengidentifikasi pola angka. Pemain dapat memanfaatkan data ini untuk memperkuat strategi taruhan mereka, sehingga peluang kemenangan dapat dimaksimalkan secara optimal.

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2679 2679 2679 7096 7096 7096 3445
3445 3445 5707 5707 5707 6642 6642
6642 5332 5332 5332 3806 3806 3806
8144 8144 8144 0218 0218 0218 1372
1372 1372 7001 7001 7001 0767 0767
0767 6299 6299 6299 4576 4576 4576
4152 4152 4152 0392 0392 0392 6550
6550 6550 5284 5284 5284 8378 8378
8378 1851 1851 1851 0466 0466 0466
5087 5087 5087 3679 3679 3679 0680
0680 0680 2562 2562 2562 3871 3871
3871 8420 8420 8420 6632 6632 6632
7502 7502 7502 6075 6075 6075 9048
9048 9048 6493 6493 6493 2796 2796
2796 4882 4882 4882 9128 9128 9128
6016 6016 6016 5239 5239 5239 7833
7833 7833 6728 6728 6728 9559 9559
9559 7580 7580 7580 8266 8266 8266
3900 3900 3900 8381 8381 8381 2032
2032 2032 5464 5464 5464 2968 2968
2968 6203 6203 6203 8859 8859 8859
2383 2383 2383 0613 0613 0613 8167
8167 8167 3708 3708 3708 1335 1335
1335 6756 6756 6756 1201 1201 1201
9184 9184 9184 3152 3152 3152 2050
2050 2050 7466 7466 7466 7672 7672
7672 0642 0642 0642 5513 5513 5513
7116 7116 7116 1186 1186 1186 5921
5921 5921 2970 2970 2970 8891 8891
8891 0175 0175 0175 0954 0954 0954
3657 3657 3657 7318 7318 7318 9931
9931 9931 7341 7341 7341 6471 6471
6471 2404 2404 2404 0536 0536 0536
6639 6639 6639 8208 8208 8208 6714
6714 6714 3620 3620 3620 9033 9033
9033 0465 0465 0465 2638 2638 2638
7588 7588 7588 0817 0817 0817 1944
1944 1944 9772 9772 9772 7635 7635
7635 0904 0904 0904 2001 2001 2001
8432 8432 8432 7127 7127 7127 8347
8347 8347 6228 6228 6228 4616 4616
4616 0015 0015 0015 9158 9158 9158
7042 7042 7042 4824 4824 4824 1130
1130 1130 8029 8029 8029 7855 7855
7855 0039 0039 0039 2454 2454 2454
4916 4916 4916 6396 6396 6396 5393
5393 5393 4210 4210 4210 0134 0134
0134 7969 7969 7969 8400 8400 8400
2164 2164 2164 3877 3877 3877 1926
1926 1926 5298 5298 5298 3408 3408
3408 8347 8347 8347 0849 0849 0849
5523 5523 5523 8139 8139 8139 9925
9925 9925 8960 8960 8960 7822 7822
7822 5642 5642 5642 6411 6411 6411
4675 4675 4675 8503 8503 8503 3166
3166 3166 2384 2384 2384 4817 4817
4817 5880 5880 5880 4524 4524 4524
7005 7005 7005 2264 2264 2264 1562
1562 1562 0013 0013 0013 8276 8276
8276 3560 3560 3560 4206 4206 4206
7039 7039 7039 8497 8497 8497 3425
3425 3425 0916 0916 0916 8766 8766
8766 4197 4197 4197 9035 9035 9035
1656 1656 1656 5271 5271 5271 8972
8972 8972 2445 2445 2445 1239 1239
1239 5965 5965 5965 5736 5736 5736
0911 0911 0911 9213 9213 9213 7969
7969 7969 9081 9081 9081 6671 6671
6671 5645 5645 5645 1797 1797 1797
9838 9838 9838 1066 1066 1066 8573
8573 8573 6393 6393 6393 1755 1755
1755 5807 5807 5807 8618 8618 8618
4600 4600 4600 7762 7762 7762 4563
4563 4563 5235 5235 5235 1415 1415
1415 7254 7254 7254 9957 9957 9957
1396 1396 1396 8977 8977 8977 8265
8265 8265 7199 7199 7199 2027 2027
2027 8307 8307 8307 6213 6213 6213
8419 8419 8419 9936 9936 9936 3583
3583 3583 1165 1165 1165 4221 4221
4221 8984 8984 8984 3155 3155 3155
2594 2594 2594 2751 2751 2751 1358
1358 1358 1441 1441 1441 8129 8129
8129 3822 3822 3822 4407 4407 4407
0684 0684 0684 8911 8911 8911 9661
9661 9661 2036 2036 2036 4899 4899
4899 1342 1342 1342 1947 1947 1947
6055 6055 6055 8348 8348 8348 9558
9558 9558 4522 4522 4522 6159 6159
6159 7033 7033 7033 0893 0893 0893
0717 0717 0717 2912 2912 2912 7353
7353 7353 8532 8532 8532 8141 8141
8141 9214 9214 9214 3658 3658 3658
8996 8996 8996 9576 9576 9576 7075
7075 7075 3292 3292 3292 0016 0016
0016 7383 7383 7383 8351 8351 8351
9211 9211 9211 4468 4468 4468 2488
2488 2488 8134 8134 8134 9030 9030
9030 6976 6976 6976 3554 3554 3554
3813 3813 3813 4857 4857 4857 8766
8766 8766 2606 2606 2606 3734 3734
3734 2077 2077 2077 7376 7376 7376
3089 3089 3089 4703 4703 4703 8992
8992 8992 0474 0474 0474 3614 3614
3614 4946 4946 4946 7297 7297 7297
0203 0203 0203 8862 8862 8862 0926
0926 0926 2791 2791 2791 4482 4482
4482 8730 8730 8730 3981 3981 3981
1621 1621 1621 9263 9263 9263 0534
0534 0534 8136 8136 8136 8707 8707
8707 1761 1761 1761 5504 5504 5504
6780 6780 6780 1277 1277 1277 2304
2304 2304 6042 6042 6042 8603 8603
8603 1068 1068 1068 2451 2451 2451
6825 6825 6825 0288 0288 0288 9918
9918 9918 8505 8505 8505 7831 7831
7831 7522 7522 7522 6893 6893 6893
3391 3391 3391 3200 3200 3200 2967
2967 2967 1925 1925 1925 7765 7765
7765 9283 9283 9283 6212 6212 6212
3628 3628 3628 1083 1083 1083 0944
0944 0944 0396 0396 0396 2216 2216
2216 1420 1420 1420 6491 6491 6491
0998 0998 0998 5305 5305 5305 3292
3292 3292 3101 3101 3101 4607 4607
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4607 8471 8471 8471 7067 7067 7067
2808 2808 2808 5879 5879 5879 5664
5664 5664 0237 0237 0237 2072 2072
2072 1932 1932 1932 8904 8904 8904
6461 6461 6461 7163 7163 7163 8020
8020 8020 3602 3602 3602 7684 7684
7684 4787 4787 4787 7995 7995 7995
0725 0725 0725 1053 1053 1053 3913
3913 3913 8277 8277 8277 4840 4840
4840 1382 1382 1382 5035 5035 5035
6775 6775 6775 8314 8314 8314 9011
9011 9011 5517 5517 5517 6756 6756
6756 9193 9193 9193 8437 8437 8437
8005 8005 8005 6632 6632 6632 1929
1929 1929 4813 4813 4813 1108 1108
1108 5698 5698 5698 0629 0629 0629
4469 4469 4469 2930 2930 2930 1695
1695 1695 7100 7100 7100 8305 8305
8305 1056 1056 1056 5411 5411 5411
9833 9833 9833 4985 4985 4985 7661
7661 7661 8949 8949 8949 6169 6169
6169 1580 1580 1580 2644 2644 2644
6941 6941 6941 9916 9916 9916 6008
6008 6008 2762 2762 2762 5598 5598
5598 8707 8707 8707 1599 1599 1599
6380 6380 6380 2656 2656 2656 7300
7300 7300 0424 0424 0424 8955 8955
8955 1836 1836 1836 9531 9531 9531
6578 6578 6578 7753 7753 7753 1793
1793 1793 2889 2889 2889 8148 8148
8148 0976 0976 0976 2761 2761 2761
6728 6728 6728 5207 5207 5207 4221
4221 4221 0127 0127 0127 4908 4908
4908 0115 0115 0115 9839 9839 9839
0379 0379 0379 4510 4510 4510 1966
1966 1966 7307 7307 7307 6755 6755
6755 1610 1610 1610 3989 3989 3989
5902 5902 5902 8228 8228 8228 3049
3049 3049 1323 1323 1323 7893 7893
7893 1677 1677 1677 5467 5467 5467
2069 2069 2069 3880 3880 3880 6954
6954 6954 4099 4099 4099 8579 8579
8579 6471 6471 6471 7735 7735 7735
8056 8056 8056 4147 4147 4147 8100
8100 8100 7311 7311 7311 5202 5202
5202 6582 6582 6582 4047 4047 4047
9029 9029 9029 0739 0739 0739 3350
3350 3350 8631 8631 8631 6413 6413
6413 7814 7814 7814 8230 8230 8230
0727 0727 0727 9544 9544 9544 3952
3952 3952 8918 8918 8918 1550 1550
1550 8815 8815 8815 9280 9280 9280
6760 6760 6760 9022 9022 9022 4989
4989 4989 7055 7055 7055 5748 5748
5748 8613 8613 8613 9511 9511 9511
0936 0936 0936 9079 9079 9079 5224
5224 5224 3944 3944 3944 5125 5125
5125 4243 4243 4243 8180 8180 8180
9965 9965 9965 6920 6920 6920 6459
6459 6459 8758 8758 8758 1109 1109
1109 4475 4475 4475 9026 9026 9026
9383 9383 9383 3643 3643 3643 0142
0142 0142 3378 3378 3378 1886 1886
1886 2362 2362 2362 1701 1701 1701
8561 8561 8561 6868 6868 6868 1224
1224 1224 9039 9039 9039 4595 4595
4595 7135 7135 7135 7891 7891 7891
1154 1154 1154 0849 0849 0849 2729
2729 2729 5654 5654 5654 8305 8305
8305 4212 4212 4212 5816 5816 5816
6020 6020 6020 1471 1471 1471 6915
6915 6915 8890 8890 8890 1338 1338
1338 5048 5048 5048 2892 2892 2892
5514 5514 5514 0213 0213 0213 0708
0708 0708 9024 9024 9024 2874 2874
2874 2202 2202 2202 3329 3329 3329
6380 6380 6380 0784 0784 0784 1977
1977 1977 9302 9302 9302 8987 8987
8987 6332 6332 6332 4616 4616 4616
7724 7724 7724 7680 7680 7680 6911
6911 6911 4740 4740 4740 2960 2960
2960 8255 8255 8255 1614 1614 1614
7657 7657 7657 8910 8910 8910 1484
1484 1484 3639 3639 3639 9833 9833
9833 6277 6277 6277 3289 3289 3289
1019 1019 1019 4462 4462 4462 3118
3118 3118 5014 5014 5014 7309 7309
7309 6613 6613 6613 8957 8957 8957
0305 0305 0305 6266 6266 6266 9852
9852 9852 1477 1477 1477 4201 4201
4201 2051 2051 2051 4189 4189 4189
0584 0584 0584 3925 3925 3925 7781
7781 7781 4453 4453 4453 4230 4230
4230 9413 9413 9413 6311 6311 6311
8798 8798 8798 4034 4034 4034 8002
8002 8002 7714 7714 7714 3655 3655
3655 5330 5330 5330 5498 5498 5498
7680 7680 7680 1389 1389 1389 4214
4214 4214 5717 5717 5717 4650 4650
4650 2271 2271 2271 3909 3909 3909
4047 4047 4047 8267 8267 8267 6386
6386 6386 1280 1280 1280 0161 0161
0161 6056 6056 6056 6929 6929 6929
5807 5807 5807 3687 3687 3687 6761
6761 6761 0228 0228 0228 0738 0738
0738 4845 4845 4845 6762 6762 6762
0364 0364 0364 7828 7828 7828 4409
4409 4409 9089 9089 9089 0046 0046
0046 8101 8101 8101 2200 2200 2200
2747 2747 2747 7840 7840 7840 1168
1168 1168 1074 1074 1074 1858 1858
1858 3561 3561 3561 9902 9902 9902
1750 1750 1750 8725 8725 8725 8466
8466 8466 3611 3611 3611 4654 4654
4654 9756 9756 9756 1182 1182 1182
3803 3803 3803 0428 0428 0428 0877
0877 0877 3996 3996 3996 5103 5103
5103 4399 4399 4399 8063 8063 8063
4485 4485 4485 3818 3818 3818 3677
3677 3677 8010 8010 8010 4553 4553
4553 6236 6236 6236 8726 8726 8726
9592 9592 9592 1363 1363 1363 4493
4493 4493 2379 2379 2379 0571 0571
0571 9789 9789 9789 2115 2115 2115
4921 4921 4921 6884 6884 6884 6506
6506 6506 3356 3356 3356 1940 1940
1940 5953 5953 5953 8504 8504 8504
1855 1855 1855 3664 3664 3664 8707
8707 8707 5696 5696 5696 4911 4911
4911 0833 0833 0833 5147 5147 5147
6604 6604 6604 1300 1300 1300 4086
4086 4086 0501 0501 0501 3341 3341
3341 8194 8194 8194 7545 7545 7545
6189 6189 6189 6022 6022 6022 5510
5510 5510 9632 9632 9632 5819 5819
5819 3273 3273 3273 9030 9030 9030
4113 4113 4113 2849 2849 2849 1248
1248 1248 1026 1026 1026 8300 8300
8300 5818 5818 5818 9139 9139 9139
5441 5441 5441 1933 1933 1933 1808
1808 1808 7851 7851 7851 3341 3341
3341 9714 9714 9714 3079 3079 3079
5510 5510 5510 7077 7077 7077 4708
4708 4708 3837 3837 3837 6740 6740
6740 0086 0086 0086 4758 4758 4758
3600 3600 3600 6575 6575 6575 7977
7977 7977 0381 0381 0381 8846 8846
8846 7811 7811 7811 3894 3894 3894
1513 1513 1513 6658 6658 6658 2348
2348 2348 9254 9254 9254 1352 1352
1352 3376 3376 3376 4861 4861 4861
7008 7008 7008 0548 0548 0548 0900
0900 0900 9382 9382 9382 4251 4251
4251 3034 3034 3034 5644 5644 5644
6832 6832 6832 8801 8801 8801 9907
9907 9907 3608 3608 3608 5355 5355
5355 0870 0870 0870 1335 1335 1335
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8084 8084 8084 6995 6995 6995 7390
7390 7390 1915 1915 1915 9079 9079
9079 4439 4439 4439 8913 8913 8913
9550 9550 9550 8661 8661 8661 2902
2902 2902 1490 1490 1490 3844 3844
3844 1393 1393 1393 5881 5881 5881
2091 2091 2091 0934 0934 0934 3766
3766 3766 1803 1803 1803 4475 4475
4475 8406 8406 8406 1624 1624 1624
4821 4821 4821 0108 0108 0108 1821
1821 1821 0279 0279 0279 8071 8071
8071 9800 9800 9800 7822 7822 7822
6570 6570 6570 0664 0664 0664 8795
8795 8795 1693 1693 1693 2178 2178
2178 8869 8869 8869 0813 0813 0813
4106 4106 4106 3316 3316 3316 1790
1790 1790 4828 4828 4828 2206 2206
2206 0663 0663 0663 1068 1068 1068
8900 8900 8900 7919 7919 7919 5517
5517 5517 7602 7602 7602 5883 5883
5883 5032 5032 5032 1108 1108 1108
2641 2641 2641 3301 3301 3301 5972
5972 5972 4130 4130 4130 7615 7615
7615 0685 0685 0685 3258 3258 3258
0899 0899 0899 6229 6229 6229 0236
0236 0236 1962 1962 1962 5630 5630
5630 7760 7760 7760 2386 2386 2386
9877 9877 9877 7305 7305 7305 9504
9504 9504 0740 0740 0740 3242 3242
3242 0608 0608 0608 8776 8776 8776
7106 7106 7106 9373 9373 9373 0424
0424 0424 6862 6862 6862 7137 7137
7137 8123 8123 8123 9544 9544 9544
8928 8928 8928 1132 1132 1132 6244
6244 6244 3893 3893 3893 8336 8336
8336 7956 7956 7956 7848 7848 7848
3432 3432 3432 2191 2191 2191 9281
9281 9281 4693 4693 4693 1464 1464
1464 0382 0382 0382 5512 5512 5512
2165 2165 2165 0756 0756 0756 9613
9613 9613 4176 4176 4176 7849 7849
7849 8910 8910 8910 9128 9128 9128
3326 3326 3326 2002 2002 2002 9578
9578 9578 2925 2925 2925 6648 6648
6648 0205 0205 0205 9151 9151 9151
1402 1402 1402 1094 1094 1094 3818
3818 3818 8805 8805 8805 7181 7181
7181 4892 4892 4892 6958 6958 6958
5707 5707 5707 1652 1652 1652 1080
1080 1080 9406 9406 9406 8583 8583
8583 4724 4724 4724 3394 3394 3394
7152 7152 7152 3565 3565 3565 4550
4550 4550 3154 3154 3154 8704 8704
8704 3221 3221 3221 6816 6816 6816
0593 0593 0593 4497 4497 4497 6446
6446 6446 7624 7624 7624 0113 0113
0113 3024 3024 3024 3306 3306 3306
9423 9423 9423 9914 9914 9914 3863
3863 3863 5502 5502 5502 6898 6898
6898 8138 8138 8138 2813 2813 2813
8875 8875 8875 9731 9731 9731 7905
7905 7905 6703 6703 6703 2908 2908
2908 9756 9756 9756 6881 6881 6881
1516 1516 1516 0098 0098 0098 6082
6082 6082 2854 2854 2854 2602 2602
2602 4169 4169 4169 6291 6291 6291
7865 7865 7865 2528 2528 2528 4262
4262 4262 9112 9112 9112 6394 6394
6394 9738 9738 9738 7736 7736 7736
1898 1898 1898 1756 1756 1756 8001
8001 8001 7308 7308 7308 7115 7115
7115 9684 9684 9684 6748 6748 6748
1120 1120 1120 6030 6030 6030 3701
3701 3701 8591 8591 8591 6359 6359
6359 1326 1326 1326 7290 7290 7290
0705 0705 0705 3161 3161 3161 6524
6524 6524 5729 5729 5729 7105 7105
7105 4239 4239 4239 8749 8749 8749
6894 6894 6894 1118 1118 1118 3179
3179 3179 5781 5781 5781 7860 7860
7860 5561 5561 5561 7036 7036 7036
7191 7191 7191 0959 0959 0959 8273
8273 8273 7259 7259 7259 6768 6768
6768 4990 4990 4990 3592 3592 3592
7962 7962 7962 6935 6935 6935 0054
0054 0054 7661 7661 7661 4840 4840
4840 7381 7381 7381 7602 7602 7602
7820 7820 7820 3013 3013 3013 5210
5210 5210 1741 1741 1741 6722 6722
6722 4291 4291 4291 6873 6873 6873
9906 9906 9906 3397 3397 3397 3732
3732 3732 7939 7939 7939 6253 6253
6253 4812 4812 4812 6415 6415 6415
3744 3744 3744 7898 7898 7898 2669
2669 2669 6378 6378 6378 7646 7646
7646 8233 8233 8233 8995 8995 8995
7003 7003 7003 3294 3294 3294 3767
3767 3767 4390 4390 4390 5626 5626
5626 3391 3391 3391 5328 5328 5328
7703 7703 7703 9029 9029 9029 6143
6143 6143 0804 0804 0804 7332 7332
7332 7873 7873 7873 6242 6242 6242
1634 1634 1634 6572 6572 6572 1665
1665 1665 9890 9890 9890 0818 0818
0818 7970 7970 7970 2639 2639 2639
1335 1335 1335 9639 9639 9639 5856
5856 5856 8900 8900 8900 0311 0311
0311 3400 3400 3400 6974 6974 6974
4784 4784 4784 9587 9587 9587 2683
2683 2683 2897 2897 2897 9610 9610
9610 9738 9738 9738 8089 8089 8089
6579 6579 6579 5189 5189 5189 5934
5934 5934 9849 9849 9849 0633 0633
0633 1435 1435 1435 9511 9511 9511
1250 1250 1250 9456 9456 9456 2551
2551 2551 6202 6202 6202 2939 2939
2939 0532 0532 0532 5950 5950 5950
9314 9314 9314 5469 5469 5469 3884
3884 3884 5024 5024 5024 4140 4140
4140 9820 9820 9820 4270 4270 4270
5344 5344 5344 5083 5083 5083 6023
6023 6023 2116 2116 2116 3731 3731
3731 2083 2083 2083 3313 3313 3313
1271 1271 1271 0413 0413 0413 6316
6316 6316 6865 6865 6865 7240 7240
7240 6053 6053 6053 6947 6947 6947
0937 0937 0937 0352 0352 0352 1134
1134 1134 0222 0222 0222 4432 4432
4432 5759 5759 5759 4753 4753 4753
6173 6173 6173 1453 1453 1453 5109
5109 5109 1617 1617 1617 3015 3015
3015 6894 6894 6894 1842 1842 1842
8043 8043 8043 0120 0120 0120 4620
4620 4620 0049 0049 0049 0538 0538
0538 6084 6084 6084 7056 7056 7056
5138 5138 5138 5011 5011 5011 2143
2143 2143 2399 2399 2399 6076 6076
6076 5769 5769 5769 6071 6071 6071
1500 1500 1500 4789 4789 4789 4571
4571 4571 4205 4205 4205 4953 4953
4953 7032 7032 7032 5522 5522 5522
7861 7861 7861 2123 2123 2123 1169
1169 1169 8181 8181 8181 9735 9735
9735 2490 2490 2490 5097 5097 5097
4530 4530 4530 1067 1067 1067 6533
6533 6533 7570 7570 7570 1163 1163
1163 5299 5299 5299 5176 5176 5176
1603 1603 1603 9598 9598 9598 9408
9408 9408 3865 3865 3865 0516 0516
0516 4283 4283 4283 0728 0728 0728
4773 4773 4773 1460 1460 1460 0115
0115 0115 0838 0838 0838 8097 8097
8097 4327 4327 4327 0019 0019 0019
4833 4833 4833 0939 0939 0939 2075
2075 2075 4300 4300 4300 1379 1379
1379 0145 0145 0145 2269 2269 2269
3581 3581 3581 9569 9569 9569 7531
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7531 7531 3450 3450 3450 3153 3153
3153 2671 2671 2671 9249 9249 9249
2851 2851 2851 8958 8958 8958 8927
8927 8927 2419 2419 2419 3684 3684
3684 3794 3794 3794 2946 2946 2946
1685 1685 1685 9868 9868 9868 8230
8230 8230 5428 5428 5428 7452 7452
7452 5245 5245 5245 8755 8755 8755
8575 8575 8575 6830 6830 6830 1958
1958 1958 5836 5836 5836 3355 3355
3355 2493 2493 2493 7850 7850 7850
4709 4709 4709 4560 4560 4560 0519
0519 0519 0863 0863 0863 4191 4191
4191 5229 5229 5229 7098 7098 7098
5351 5351 5351 6895 6895 6895 1654
1654 1654 9054 9054 9054 5546 5546
5546 9282 9282 9282 6204 6204 6204
4507 4507 4507 9670 9670 9670 7283
7283 7283 4723 4723 4723 9327 9327
9327 2353 2353 2353 0432 0432 0432
0019 0019 0019 4216 4216 4216 9145
9145 9145 0618 0618 0618 2452 2452
2452 6293 6293 6293 3806 3806 3806
3720 3720 3720 0973 0973 0973 5567
5567 5567 7680 7680 7680 3372 3372
3372 6529 6529 6529 1894 1894 1894
3813 3813 3813 1078 1078 1078 1009
1009 1009 4416 4416 4416 3769 3769
3769 3561 3561 3561 6701 6701 6701
2437 2437 2437 8142 8142 8142 3373
3373 3373 4578 4578 4578 4193 4193
4193 5480 5480 5480 2337 2337 2337
4716 4716 4716 4875 4875 4875 3075
3075 3075 6452 6452 6452 7799 7799
7799 6702 6702 6702 6794 6794 6794
6145 6145 6145 2408 2408 2408 6312
6312 6312 0414 0414 0414 0269 0269
0269 9179 9179 9179 2870 2870 2870
8646 8646 8646 0860 0860 0860 3611
3611 3611 1364 1364 1364 3779 3779
3779 7919 7919 7919 2655 2655 2655
5984 5984 5984 4739 4739 4739 5015
5015 5015 2404 2404 2404 5475 5475
5475 1697 1697 1697 8704 8704 8704
1763 1763 1763 1667 1667 1667 6751
6751 6751 8680 8680 8680 9446 9446
9446 6675 6675 6675 2799 2799 2799
8451 8451 8451 7018 7018 7018 0467
0467 0467 4511 4511 4511 0304 0304
0304 2658 2658 2658 4160 4160 4160
0673 0673 0673 4053 4053 4053 9707
9707 9707 8568 8568 8568 4292 4292
4292 1808 1808 1808 3269 3269 3269
4516 4516 4516 6132 6132 6132 9174
9174 9174 0133 0133 0133 0873 0873
0873 2275 2275 2275 7062 7062 7062
8481 8481 8481 6413 6413 6413 2308
2308 2308 9600 9600 9600 6534 6534
6534 1775 1775 1775 6098 6098 6098
2468 2468 2468 9330 9330 9330 1458
1458 1458 9411 9411 9411 8285 8285
8285 1212 1212 1212 6065 6065 6065
4679 4679 4679 3167 3167 3167 9308
9308 9308 6034 6034 6034 1248 1248
1248 1140 1140 1140 8298 8298 8298
0066 0066 0066 9716 9716 9716 1533
1533 1533 8690 8690 8690 2043 2043
2043 1801 1801 1801 7976 7976 7976
4830 4830 4830 7975 7975 7975 0374
0374 0374 7476 7476 7476 1576 1576
1576 3122 3122 3122 3273 3273 3273
8665 8665 8665 4416 4416 4416 0803
0803 0803 7037 7037 7037 2075 2075
2075 4128 4128 4128 6857 6857 6857
1935 1935 1935 1446 1446 1446 3810
3810 3810 9904 9904 9904 5136 5136
5136 3879 3879 3879 9107 9107 9107
4553 4553 4553 4157 4157 4157 1982
1982 1982 7694 7694 7694 7694 7694
7694 3542 3542 3542 9522 9522 9522
9259 9259 9259 9262 9262 9262 0370
0370 0370 4728 4728 4728 3895 3895
3895 8516 8516 8516 2062 2062 2062
6615 6615 6615 3831 3831 3831 9760
9760 9760 4685 4685 4685 0019 0019
0019 9665 9665 9665 5813 5813 5813
9709 9709 9709 2332 2332 2332 8520
8520 8520 9442 9442 9442 5928 5928
5928 2072 2072 2072 3019 3019 3019
9970 9970 9970 2135 2135 2135 5187
5187 5187 1247 1247 1247 9684 9684
9684 9067 9067 9067 8459 8459 8459
8875 8875 8875 0150 0150 0150 5423
5423 5423 4750 4750 4750 6426 6426
6426 9951 9951 9951 7313 7313 7313
6491 6491 6491 0867 0867 0867 7196
7196 7196 5842 5842 5842 1757 1757
1757 1907 1907 1907 7096 7096 7096
6076 6076 6076 0371 0371 0371 6919
6919 6919 9725 9725 9725 1874 1874
1874 5885 5885 5885 7107 7107 7107
7464 7464 7464 7374 7374 7374 2648
2648 2648 3593 3593 3593 9141 9141
9141 1361 1361 1361 6606 6606 6606
0190 0190 0190 5232 5232 5232 7973
7973 7973 1075 1075 1075 3770 3770
3770 7370 7370 7370 7870 7870 7870
2056 2056 2056 3912 3912 3912 8055
8055 8055 4112 4112 4112 1013 1013
1013 9211 9211 9211 8238 8238 8238
3239 3239 3239 8914 8914 8914 7054
7054 7054 5368 5368 5368 3092 3092
3092 4618 4618 4618 7985 7985 7985
6741 6741 6741 8791 8791 8791 7226
7226 7226 2085 2085 2085 8259 8259
8259 3021 3021 3021 3873 3873 3873
5594 5594 5594 9833 9833 9833 1245
1245 1245 4972 4972 4972 9273 9273
9273 5554 5554 5554 4176 4176 4176
6228 6228 6228 6773 6773 6773 5695
5695 5695 3374 3374 3374 8376 8376
8376 6641 6641 6641 5087 5087 5087
1343 1343 1343 7832 7832 7832 5572
5572 5572 3035 3035 3035 8253 8253
8253 2385 2385 2385 8977 8977 8977
0193 0193 0193 4988 4988 4988 1485
1485 1485 5610 5610 5610 7798 7798
7798 5457 5457 5457 3597 3597 3597
6102 6102 6102 5872 5872 5872 6323
6323 6323 8148 8148 8148 5249 5249
5249 0977 0977 0977 5638 5638 5638
1747 1747 1747 2161 2161 2161 9898
9898 9898 9558 9558 9558 1309 1309
1309 7977 7977 7977 9571 9571 9571
8494 8494 8494 8405 8405 8405 8992
8992 8992 5271 5271 5271 5312 5312
5312 2058 2058 2058 0874 0874 0874
2987 2987 2987 2817 2817 2817 3370
3370 3370 4516 4516 4516 1303 1303
1303 7946 7946 7946 0089 0089 0089
1160 1160 1160 9249 9249 9249 7558
7558 7558 0887 0887 0887 6411 6411
6411 9922 9922 9922 8967 8967 8967
2233 2233 2233 1507 1507 1507 3078
3078 3078 6776 6776 6776 9153 9153
9153 9656 9656 9656 1997 1997 1997
9011 9011 9011 1350 1350 1350 0228
0228 0228 5357 5357 5357 2890 2890
2890 3507 3507 3507 6308 6308 6308
8875 8875 8875 4097 4097 4097 8421
8421 8421 9314 9314 9314 5959 5959
5959 4489 4489 4489 0488 0488 0488
4062 4062 4062 2547 2547 2547 8882
8882 8882 8357 8357 8357 5623 5623
5623 6751 6751 6751 5081 5081 5081
2733 2733 2733 1876 1876 1876 5850
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5850 5850 8119 8119 8119 2733 2733
2733 7249 7249 7249 6333 6333 6333
4018 4018 4018 8359 8359 8359 9085
9085 9085 9133 9133 9133 7855 7855
7855 8597 8597 8597 6438 6438 6438
3013 3013 3013 8559 8559 8559 2336
2336 2336 1678 1678 1678 2908 2908
2908 2303 2303 2303 4155 4155 4155
9807 9807 9807 3396 3396 3396 4465
4465 4465 5991 5991 5991 8040 8040
8040 0119 0119 0119 8889 8889 8889
7174 7174 7174 0073 0073 0073 2633
2633 2633 3243 3243 3243 4539 4539
4539 2034 2034 2034 6853 6853 6853
0878 0878 0878 9464 9464 9464 9528
9528 9528 0905 0905 0905 5716 5716
5716 9385 9385 9385 4396 4396 4396
3059 3059 3059 8075 8075 8075 4383
4383 4383 6152 6152 6152 7241 7241
7241 8686 8686 8686 7190 7190 7190
6972 6972 6972 6974 6974 6974 8754
8754 8754 8898 8898 8898 3363 3363
3363 6328 6328 6328 0611 0611 0611
7456 7456 7456 4357 4357 4357 3510
3510 3510 0691 0691 0691 8482 8482
8482 2401 2401 2401 3196 3196 3196
0698 0698 0698 5142 5142 5142 1978
1978 1978 4113 4113 4113 1571 1571
1571 6517 6517 6517 7352 7352 7352
6185 6185 6185 1697 1697 1697 8007
8007 8007 8658 8658 8658 2771 2771
2771 3024 3024 3024 4802 4802 4802
9046 9046 9046 4701 4701 4701 3499
3499 3499 0146 0146 0146 6184 6184
6184 3788 3788 3788 8913 8913 8913
1353 1353 1353 3513 3513 3513 7509
7509 7509 8150 8150 8150 9641 9641
9641 0233 0233 0233 3213 3213 3213
0272 0272 0272 3510 3510 3510 0923
0923 0923 0733 0733 0733 1321 1321
1321 3797 3797 3797 4762 4762 4762
7913 7913 7913 6137 6137 6137 9707
9707 9707 1678 1678 1678 7152 7152
7152 3485 3485 3485 9376 9376 9376
5559 5559 5559 2750 2750 2750 0379
0379 0379 4895 4895 4895 4626 4626
4626 3857 3857 3857 9875 9875 9875
